0755-29627380
业务手机:13570823919
业务QQ:1820305406
传真:0755-29909751
邮箱:sales@xxyrg.com
地址:深圳市宝安区松岗街道燕川牛角路5-3号(燕川派出所斜对面)
产品型号:KS-0915
产品名称:防静电软管
颜色:透明 PU管壁,带螺旋状镀铜钢丝加强
温度: -40°C / + 90°C (短时间可耐受125°C)
特性:高耐磨聚酯聚氨酯(ESTER PU)软管,符合DIN 4102 B1阻燃级要求,可永久抗静电,表面电阻R<109 Ohm。内壁光滑,螺旋间壁厚0.8mm.
应用:可用于各类磨损性物料的输送和抽吸,例如灰尘,固体颗粒,粉体,切屑,纺织纤维,研 磨介质,种子,可用于谷物研磨机进料管。
螺旋方向:右手螺旋 连接:桥式卡箍
采购代码 | 内径 | 外径 | 工作压力 | 耐负压 | 弯曲半径 | 重量 | 长度 |
mm | mm | bar | bar | mm | kg/m | m | |
0915-020-20 | 20 | 26 | 4.025 | 0.847 | 27 | 0.23 | 20 |
0915-025-20 | 25 | 31 | 3.22 | 0.785 | 31 | 0.25 | 20 |
0915-032-20 | 32 | 40 | 2.52 | 0.711 | 40 | 0.35 | 20 |
0915-035-20 | 35 | 43 | 2.312 | 0.697 | 43 | 0.37 | 20 |
0915-038-20 | 38 | 46 | 2.1 | 0.662 | 46 | 0.39 | 20 |
0915-040-20 | 40 | 48 | 2.1 | 0.662 | 48 | 0.4 | 20 |
0915-045-20 | 45 | 53 | 1.84 | 0.588 | 53 | 0.42 | 20 |
0915-051-20 | 51 | 58 | 1.68 | 0.515 | 58 | 0.45 | 20 |
0915-055-20 | 55 | 63 | 1.54 | 0.441 | 63 | 0.51 | 20 |
0915-060-20 | 60 | 68 | 1.4 | 0.441 | 68 | 0.53 | 20 |
0915-063-20 | 63 | 71 | 1.335 | 0.408 | 71 | 0.58 | 20 |
0915-065-20 | 65 | 73 | 1.26 | 0.368 | 73 | 0.64 | 20 |
0915-070-20 | 70 | 78 | 1.12 | 0.368 | 78 | 0.68 | 20 |
0915-076-20 | 76 | 84 | 1.12 | 0.294 | 84 | 0.72 | 20 |
0915-080-20 | 80 | 88 | 0.89 | 0.294 | 88 | 0.76 | 20 |
0915-090-20 | 90 | 99 | 0.84 | 0.221 | 99 | 0.88 | 20 |
0915-102-20 | 102 | 111 | 0.84 | 0.221 | 110 | 0.95 | 15 |
0915-110-15 | 110 | 119 | 0.7 | 0.221 | 119 | 1.03 | 15 |
0915-120-15 | 120 | 129 | 0.7 | 0.221 | 129 | 1.12 | 15 |
0915-127-15 | 127 | 135 | 0.7 | 0.221 | 135 | 1.18 | 15 |
0915-130-15 | 130 | 139 | 0.56 | 0.221 | 139 | 1.2 | 15 |
0915-140-15 | 140 | 149 | 0.56 | 0.147 | 149 | 1.38 | 15 |
0915-152-15 | 152 | 161 | 0.56 | 0.147 | 161 | 1.48 | 15 |
0915-160-15 | 160 | 170 | 0.56 | 0.147 | 170 | 1.74 | 15 |
0915-170-15 | 170 | 180 | 0.42 | 0.147 | 180 | 1.8 | 15 |
0915-180-15 | 180 | 190 | 0.42 | 0.147 | 190 | 1.9 | 15 |
0915-203-15 | 203 | 214 | 0.42 | 0.147 | 214 | 2.3 | 15 |
0915-225-15 | 228 | 235 | 0.28 | 0.074 | 235 | 2.55 | 10 |
0915-254-15 | 254 | 260 | 0.28 | 0.074 | 260 | 3.02 | 10 |
0915-279-10 | 279 | 284 | 0.28 | 0.074 | 284 | 3.11 | 10 |
0915-305-10 | 305 | 310 | 0.25 | 0.066 | 310 | 3.2 | 10 |
深圳市鑫翔宇塑胶制品有限公司
电话:0755-29627380
传真:0755-29909751
企业QQ:1820305406
邮箱:sales@xxyrg.com
地址:深圳市宝安区燕川牛角路5-3号(燕川派出所斜对面)
* 联系人: | 请填写您的真实姓名 |
* 手机号码: | 请填写您的联系电话 |
电子邮件: | |
* 采购意向描述: | |
请填写采购的产品数量和产品描述,方便我们进行统一备货。 | |
验证码: | |
我要评论: | |
内 容: |
(内容最多500个汉字,1000个字符) |
验证码: | 看不清?! |
共有-条评论【我要评论】