0755-29627380
业务手机:13570823919
业务QQ:1820305406
传真:0755-29909751
邮箱:sales@xxyrg.com
地址:深圳市宝安区松岗街道燕川牛角路5-3号(燕川派出所斜对面)
▊产品详情 / PRODUCT DETAILS
产品型号:XY-0319软管
产品名称:抗静电软管
颜色:透明,带象牙色硬质骨架增强
温度范围: 约-20℃至+80℃,短时间可约+120℃.
应用:用于输送易燃易爆混 合性物的环境里(防爆),;用于高速磨损性强的固体,如沙子、沙砾、谷物、碎玻璃及碎屑;用于气态或液态介质;用于玻璃制造厂、钢厂、采石场 、陶瓷厂等磨损保护管。
材质:管壁:聚氨酯,螺旋丝:硬质PVC
壁厚:0.6mm(指不连骨架的地方)
温度范围:约-40°C至+90°C,短时间可达+120 °C
应用:特别适用于磨损性的固体,如灰尘,粉末,纤维,碎屑和粒状物; 用于工业除尘和抽吸, 工业真空吸尘器,纸或织物纤维抽吸,作为抗磨损保护管。 耐磨损保护,内部平滑,良好的抗化学性能,良好的抗紫外和臭氧性能,弯曲半径小,气体和液体不泄漏;
§ 另有内嵌接地铜丝的排静电软管供选购。
▊规格参数 / SPECIFICATION PARAMETER
内径mm | 壁厚 mm | 耐负压 m H2O | 弯曲半径 mm | 每卷长度 m | 体积 m3 | 订购编码 |
20 | 0.6 | 2.5 | 25 | 20 | 0.028 | 0319-0020-020 |
25 | 0.6 | 2.5 | 30 | 20 | 0.035 | 0319-0025-020 |
30 | 0.6 | 2.5 | 35 | 20 | 0.049 | 0319-0030-020 |
31.8 | 0.6 | 2 | 35 | 20 | 0.051 | 0319-0032-020 |
35 | 0.6 | 2 | 45 | 20 | 0.059 | 0319-0035-020 |
38.1 | 0.6 | 2 | 50 | 20 | 0.068 | 0319-0038-020 |
40 | 0.6 | 2 | 60 | 20 | 0.071 | 0319-0040-020 |
45 | 0.6 | 2 | 65 | 20 | 0.083 | 0319-0045-020 |
50.8 | 0.6 | 2 | 70 | 20 | 0.104 | 0319-0052-020 |
55 | 0.6 | 2 | 75 | 20 | 0.119 | 0319-0055-020 |
60 | 0.6 | 1.6 | 80 | 20 | 0.170 | 0319-0060-020 |
63.5 | 0.6 | 1.6 | 80 | 20 | 0.180 | 0319-0063-020 |
65 | 0.6 | 1.6 | 90 | 20 | 0.191 | 0319-0065-020 |
70 | 0.6 | 1.6 | 95 | 20 | 0.293 | 0319-0070-020 |
76.2 | 0.6 | 1.6 | 100 | 30 | 0.328 | 0319-0076-030 |
80 | 0.6 | 1.6 | 110 | 30 | 0.357 | 0319-0080-030 |
90 | 0.6 | 1.4 | 125 | 30 | 0.547 | 0319-0090-030 |
100 | 0.6 | 1.3 | 140 | 30 | 0.640 | 0319-0100-030 |
102 | 0.6 | 1.3 | 140 | 30 | 0.652 | 0319-1002-030 |
110 | 0.6 | 1.2 | 150 | 30 | 0.743 | 0319-0110-030 |
120 | 0.6 | 1 | 160 | 30 | 0.831 | 0319-1020-030 |
127 | 0.6 | 1 | 170 | 30 | 0.900 | 0319-0127-030 |
130 | 0.6 | 0.9 | 170 | 20 | 0.780 | 0319-0130-020 |
140 | 0.6 | 0.9 | 180 | 20 | 0.860 | 0319-0140-020 |
151.5 | 0.6 | 0.8 | 200 | 20 | 0.953 | 0319-0150-020 |
160 | 0.6 | 0.7 | 220 | 20 | 1.049 | 0319-0160-020 |
180 | 0.6 | 0.4 | 250 | 20 | 1.236 | 0319-0180-020 |
200 | 0.6 | 0.4 | 260 | 20 | 1.440 | 0319-0200-020 |
203 | 0.6 | 0.4 | 260 | 20 | 1.460 | 0319-0203-020 |
250 | 0.6 | 0.4 | 300 | 10 | 0.952 | 0319-0250-010 |
300 | 0.6 | 0.3 | 350 | 10 | 1.419 | 0319-0300-010 |
▊产品展示 / PRODUCT DISPLAY
深圳市鑫翔宇塑胶制品有限公司
电话:0755-29627380
传真:0755-29909751
企业QQ:1820305406
邮箱:sales@xxyrg.com
地址:深圳市宝安区燕川牛角路5-3号(燕川派出所斜对面)
* 联系人: | 请填写您的真实姓名 |
* 手机号码: | 请填写您的联系电话 |
电子邮件: | |
* 采购意向描述: | |
请填写采购的产品数量和产品描述,方便我们进行统一备货。 | |
验证码: | |
我要评论: | |
内 容: |
(内容最多500个汉字,1000个字符) |
验证码: | 看不清?! |
共有-条评论【我要评论】