0755-29627380
业务手机:13570823919
业务QQ:1820305406
传真:0755-29909751
邮箱:sales@xxyrg.com
地址:深圳市宝安区松岗街道燕川牛角路5-3号(燕川派出所斜对面)
VM-伸缩软管, 用于摆动位置, 特别适合CNC/雕刻机吸尘
产品型号: | XY-0318软管 |
产品名称: | PU钢丝伸缩管 |
颜 色: | 透明PU管壁 镀铜色包塑钢丝螺旋加强 |
温度范围: | -40°C / + 90°C (短时间125°C) |
特 性: | 聚酯型聚氨酯钢丝软管,带有镀铜色包塑钢丝加强筋。 壁厚范围自0.4至0.75毫米。极轻且柔软,伸缩比可达4:1。易于打理,方便运输且可以节省储存空间。耐磨损、耐矿物油、耐臭氧、耐老化。特别适用于机器设备的动态位置。 不含卤素、原材料符合REACH的规定、符合RoHS环保指令。螺旋钢丝接地可排静电,符合TRB S 2153的标准。*可以专门定做耐霉菌的软管。 |
应 用: | 颗粒、碎料、磨损性粉末的传输和抽吸。特别适用于木工和陶瓷行业的粉料输送以及粉尘吸排。特别适合需要摆动的部位。 |
同类型可伸缩PU钢丝伸缩管还有:XY-0314伸缩吸尘管 | |
XY-0314伸缩吸尘管与XY-0318PU钢丝伸缩管的区别: |
订购代码 | 内径 | 壁厚 | 重量 | 耐负压 | 弯曲半径 | 每卷长度 | 体积 |
| mm | mm | g/m | mH2O | mm | m | m3 |
0318-0038-0010 | 38 | 0.40 | 175 | 2.0 | 30 | 10 | 0.004 |
0318-0040-0010 | 40 | 0.40 | 185 | 2.0 | 32 | 10 | 0.004 |
0318-0045-0010 | 45 | 0.40 | 205 | 2.0 | 36 | 10 | 0.006 |
0318-0051-0010 | 51 | 0.40 | 230 | 2.0 | 40 | 10 | 0.007 |
0318-0060-0010 | 60 | 0.40 | 265 | 1.7 | 50 | 10 | 0.009 |
0318-0063-0010 | 63 | 0.40 | 275 | 1.7 | 55 | 10 | 0.010 |
0318-0065-0010 | 65 | 0.40 | 285 | 1.7 | 56 | 10 | 0.011 |
0318-0070-0010 | 70 | 0.43 | 375 | 1.7 | 60 | 10 | 0.012 |
0318-0076-0010 | 76 | 0.43 | 405 | 1.7 | 65 | 10 | 0.014 |
0318-0080-0010 | 80 | 0.43 | 420 | 1.6 | 65 | 10 | 0.015 |
0318-0090-0010 | 90 | 0.43 | 470 | 1.6 | 75 | 10 | 0.019 |
0318-0102-0010 | 102 | 0.53 | 530 | 1.3 | 85 | 10 | 0.027 |
0318-0110-0010 | 110 | 0.53 | 570 | 1.2 | 90 | 10 | 0.031 |
0318-0120-0010 | 120 | 0.53 | 620 | 1.0 | 100 | 10 | 0.036 |
0318-0127-0010 | 127 | 0.63 | 760 | 1.0 | 105 | 10 | 0.044 |
0318-0130-0010 | 130 | 0.63 | 775 | 0.8 | 105 | 10 | 0.046 |
0318-0140-0010 | 140 | 0.63 | 840 | 0.8 | 115 | 10 | 0.053 |
0318-0152-0010 | 152 | 0.63 | 900 | 0.8 | 125 | 10 | 0.062 |
0318-0160-0010 | 160 | 0.63 | 945 | 0.7 | 130 | 10 | 0.069 |
0318-0180-0010 | 180 | 0.63 | 1,210 | 0.5 | 150 | 10 | 0.088 |
0318-0200-0010 | 200 | 0.63 | 1,345 | 0.4 | 165 | 10 | 0.108 |
0318-0203-0010 | 203 | 0.63 | 1,360 | 0.4 | 165 | 10 | 0.111 |
0318-0228-0010 | 228 | 0.63 | 1,525 | 0.4 | 185 | 10 | 0.138 |
0318-0254-0010 | 254 | 0.65 | 1,845 | 0.4 | 210 | 10 | 0.177 |
0318-0279-0010 | 279 | 0.65 | 2,025 | 0.4 | 230 | 10 | 0.215 |
0318-0305-0010 | 305 | 0.65 | 2,205 | 0.3 | 250 | 10 | 0.254 |
0318-0356-0010 | 356 | 0.65 | 2,570 | 0.3 | 300 | - | - |
0318-0406-0010 | 406 | 0.75 | 3,285 | 0.3 | 350 | - | - |
深圳市鑫翔宇塑胶制品有限公司
电话:0755-29627380
传真:0755-29909751
企业QQ:1820305406
邮箱:sales@xxyrg.com
地址:深圳市宝安区燕川牛角路5-3号(燕川派出所斜对面)
* 联系人: | 请填写您的真实姓名 |
* 手机号码: | 请填写您的联系电话 |
电子邮件: | |
* 采购意向描述: | |
请填写采购的产品数量和产品描述,方便我们进行统一备货。 | |
验证码: | |
我要评论: | |
内 容: |
(内容最多500个汉字,1000个字符) |
验证码: | 看不清?! |
共有-条评论【我要评论】