0755-29627380
业务手机:13570823919
业务QQ:1820305406
传真:0755-29909751
邮箱:sales@xxyrg.com
地址:深圳市宝安区松岗街道燕川牛角路5-3号(燕川派出所斜对面)
产品型号:XY-0112软管
食品级硅胶钢丝软管广泛的应用于运输或输送高低温食品、化妆品、化工和制药行业和生物工程用的液体或半液体流体,。(如抽吸食品类乳制品;食品机械设备用连接管;酒类用连接导管;油类设备抽吸用的连接管,医药设备连接管路、导管等)
产品结构:
编织:无任何织物层
钢丝:采用单层304不锈钢丝,间距为5MM
产品特性:
——工作温度范围‘-60ºC / +180ºC (-76ºF / +356ºF)在短时间内可达到 220ºC (392ºF)
——具有极好弯曲性,内壁光滑清洁,易清洗不粘水,用清洗物清洗后不附着任何残留物,可采用高温高压蒸汽消毒和灭菌。
——无嗅、无味,完全无毒,可取代目前市场上的PU管,且硅胶更加环保,耐用。
——产品经过高温180ºC*4小时高温硫化后,不分产生任何分解物,承正负压能力强,具体参考数据表。
——这些管通常是高透明的,可以看到流体通过时动向。我们也可根据客户所需颜色来订制。
品质认证:
——制药级透明硅胶钢丝软管通过美国FDA 21 CFR 177.2600(食品和药物管理局)食品级认证。
——铂金硫化硅胶软管通过德国FDA/BfR零件 XV标准认证和LFBG和BGVV标准认证。
——铂金硫化硅胶软管符合通过美国医用USP Class VI级标准认证。
——铂金硫化硅胶管依照欧盟指令2008/95 / ECC的限制使用某些有害物质(RoHS)认可。
制药级透明硅胶钢丝软管0112 | |||||||||||||
订购编码 | 内径 | 壁厚 | 外径 | 拆弯半径 | 工作压力 | 比较 大爆破压力 | 真空度 | ||||||
(mm) | (inch) | +1.0/ | +0.04 | (mm) | (inch) | (mm) | Bar | Psi | Bar | Psi | Bar | psi | |
0112-006- | 6.35 | 1/4 | 5 | 0.20" | 16.4 | 0.64 | 29 | 7.50 | 108.75 | 22.5 | 326.25 | 0.91 | 13.23 |
0112-008 | 8 | 5/16 | 5 | 0.20" | 18.0 | 0.7 | 31 | 7.00 | 101.5 | 21.0 | 304.5 | ||
0112-010 | 10 | 3/8 | 5 | 0.20" | 20.0 | 0.79 | 34 | 6.50 | 94.25 | 19.5 | 282.75 | ||
0112-013 | 13 | 1/2 | 5 | 0.20" | 23.0 | 0.91 | 39 | 6.10 | 88.45 | 18.3 | 265.35 | ||
0112-016 | 16 | 5/8 | 5 | 0.20" | 26.0 | 1.03 | 45 | 5.50 | 79.75 | 16.5 | 239.25 | ||
0112-019 | 19 | 3/4 | 5 | 0.20" | 29.0 | 1.15 | 54 | 5.12 | 74.24 | 15.4 | 222.72 | ||
0112-025 | 25 | 1 | 5 | 0.20" | 35.0 | 1.42 | 115 | 3.90 | 56.55 | 11.7 | 169.65 | ||
0112-032 | 32 | 1-1/4 | 5 | 0.20" | 42.0 | 1.69 | 135 | 3.30 | 48.7 | 9.9 | 143.55 | ||
0112-038 | 38 | 1-1/2 | 5 | 0.20" | 48.0 | 1.89 | 155 | 3.12 | 45.24 | 9.36 | 135.72 | ||
0112-045 | 45 | 1-3/4 | 5 | 0.20" | 55.0 | 2.16 | 190 | 2.65 | 46.24 | 7.95 | 115.275 | ||
0112-051 | 51 | 2 | 5 | 0.20" | 61.0 | 2.44 | 144 | 2.45 | 35.35 | 7.35 | 106.575 | ||
0112-057 | 57 | 2-1/4 | 5 | 0.20" | 67.0 | 2.64 | 165 | 2.30 | 33.35 | 6.90 | 100.05 | ||
0112-063 | 63 | 2-1/2 | 5 | 0.20" | 73.0 | 2.88 | 181 | 2.22 | 32.19 | 6.66 | 96.57 | ||
0112-076 | 76 | 3 | 5 | 0.20" | 86.0 | 3.39 | 232 | 1.78 | 25.81 | 5.34 | 77.43 | ||
0112-090 | 90 | 3-1/2 | 5 | 0.20" | 100.0 | 3.94 | 285 | 1.50 | 21.75 | 4.50 | 65.25 | ||
0112-102 | 102 | 4 | 5 | 0.20" | 112.0 | 4.49 | 367 | 1.00 | 14.5 | 3.00 | 43.5 |
深圳市鑫翔宇塑胶制品有限公司
电话:0755-29627380
传真:0755-29909751
企业QQ:1820305406
邮箱:sales@xxyrg.com
地址:深圳市宝安区燕川牛角路5-3号(燕川派出所斜对面)
* 联系人: | 请填写您的真实姓名 |
* 手机号码: | 请填写您的联系电话 |
电子邮件: | |
* 采购意向描述: | |
请填写采购的产品数量和产品描述,方便我们进行统一备货。 | |
验证码: | |
我要评论: | |
内 容: |
(内容最多500个汉字,1000个字符) |
验证码: | 看不清?! |
共有-条评论【我要评论】