0755-29627380
业务手机:13570823919
业务QQ:1820305406
传真:0755-29909751
邮箱:sales@xxyrg.com
地址:深圳市宝安区松岗街道燕川牛角路5-3号(燕川派出所斜对面)
产品型号:XY-0216软管
食品级透明钢丝软管【不含邻苯二甲酸】
产 地:意大利
颜 色:透明
温 度:-10°C / +60°C
特 性:食品级钢丝软管、饮料灌装软管采用革命性的BIO-VINYL环保型PVC原料,带螺旋钢丝加强。内外壁完全平滑。符合欧盟10/2011食品接触安全标准,符合美国FDA食品接触安全标准。完全不添加邻苯二甲酸或其他合成增塑剂。这种新型原料的应用可以减少碳排放量。
应 用:水性食品(非油脂类)的输送。饮食品机械、印刷机器、化学药品(部分)、建筑、木工工程、油库、饮料、果汁、葡萄酒、醋以及酒精度小于20%的含酒精饮料,通过食品级FDA认证。
另有一款工业级PVC透明钢丝软管可供选择!
订购代码 | 内径 | 外径 | 重量 | 工作压力 | 爆破压力 | 耐负压 | 弯曲半径 | 每卷长度 | 体积 |
mm | mm | g/m | bar | bar | mH2O | mm | m | m3 | |
0216-006-60 | 6 | 12.2 | 130 | 5 | 25 | 9.5 | 30 | 60 | 0.019 |
0216-008-60 | 8 | 14.2 | 160 | 5 | 25 | 9.5 | 40 | 60 | 0.022 |
0216-010-60 | 10 | 16 | 185 | 7 | 35 | 8.5 | 50 | 60 | 0.028 |
0216-012-60 | 12 | 18 | 210 | 7 | 35 | 8.5 | 50 | 60 | 0.033 |
0216-013-60 | 13 | 19 | 220 | 7 | 35 | 8.5 | 60 | 60 | 0.038 |
0216-014-60 | 14 | 20 | 230 | 7 | 35 | 8.5 | 60 | 60 | 0.039 |
0216-016-60 | 16 | 22.4 | 275 | 7 | 35 | 8.5 | 70 | 60 | 0.048 |
0216-018-60 | 18 | 24.4 | 300 | 6 | 30 | 8.5 | 80 | 60 | 0.066 |
0216-020-60 | 20 | 27 | 355 | 6 | 30 | 8.5 | 90 | 60 | 0.082 |
0216-022-60 | 22 | 29 | 390 | 6 | 30 | 8.5 | 100 | 60 | 0.093 |
0216-025-60 | 25 | 33 | 510 | 6 | 30 | 8.5 | 110 | 60 | 0.111 |
0216-030-60 | 30 | 38 | 600 | 5 | 25 | 8.5 | 140 | 60 | 0.151 |
0216-032-60 | 32 | 40.4 | 665 | 5 | 25 | 8.5 | 140 | 60 | 0.171 |
0216-035-60 | 35 | 43.4 | 710 | 5 | 25 | 8.5 | 160 | 60 | 0.188 |
0216-038-30 | 38 | 47 | 805 | 5 | 25 | 8.5 | 170 | 30 | 0.114 |
0216-040-30 | 40 | 49.2 | 880 | 5 | 25 | 8.5 | 180 | 30 | 0.125 |
0216-045-30 | 45 | 54.8 | 1,135 | 4 | 20 | 8 | 200 | 30 | 0.177 |
0216-050-30 | 50 | 60 | 1,275 | 4 | 20 | 8 | 230 | 30 | 0.213 |
0216-051-30 | 50.8 | 60.8 | 1,295 | 4 | 20 | 8 | 230 | 30 | 0.212 |
0216-060-30 | 60 | 71.8 | 1,745 | 3.5 | 17.5 | 8 | 270 | 30 | 0.284 |
0216-063-30 | 63 | 74.8 | 1,830 | 3.5 | 17.5 | 8 | 280 | 30 | 0.281 |
0216-070-30 | 70 | 82 | 2,070 | 3.5 | 17.5 | 7 | 320 | 30 | 0.342 |
0216-076-30 | 76 | 88.2 | 2,275 | 3.5 | 17.5 | 7 | 340 | 30 | 0.489 |
0216-080-20 | 80 | 92.2 | 2,400 | 3.5 | 17.5 | 7 | 360 | 20 | 0.357 |
0216-090-20 | 90 | 103 | 3,025 | 3 | 15 | 7 | 410 | 20 | 0.415 |
0216-102-20 | 102 | 115 | 3,490 | 2 | 10 | 7 | 460 | 20 | 0.517 |
0216-105-20 | 105 | 118 | 3,600 | 2 | 10 | 7 | 470 | 20 | 0.531 |
0216-110-20 | 110 | 127.4 | 4,770 | 1.6 | 8 | 9 | 550 | 20 | 0.612 |
0216-120-20 | 120 | 137.4 | 5,170 | 1.2 | 6 | 9 | 600 | 20 | 0.686 |
0216-127-20 | 127 | 144.4 | 5,465 | 1.2 | 6 | 9 | 640 | 20 | 0.739 |
0216-150-20 | 151 | 169.6 | 6,855 | 1.2 | 6 | 9 | 760 | 20 | 1.303 |
深圳市鑫翔宇塑胶制品有限公司
电话:0755-29627380
传真:0755-29909751
企业QQ:1820305406
邮箱:sales@xxyrg.com
地址:深圳市宝安区燕川牛角路5-3号(燕川派出所斜对面)
* 联系人: | 请填写您的真实姓名 |
* 手机号码: | 请填写您的联系电话 |
电子邮件: | |
* 采购意向描述: | |
请填写采购的产品数量和产品描述,方便我们进行统一备货。 | |
验证码: | |
我要评论: | |
内 容: |
(内容最多500个汉字,1000个字符) |
验证码: | 看不清?! |
共有-条评论【我要评论】