0755-29627380
业务手机:13570823919
业务QQ:1820305406
传真:0755-29909751
邮箱:sales@xxyrg.com
地址:深圳市宝安区松岗街道燕川牛角路5-3号(燕川派出所斜对面)
产品型号:XY-0303软管
产品名称:排静电软管,导静电软管
特点:食品级聚醚型聚氨酯材质管壁,带防震型硬质PVC螺旋塑筋加强,内壁平滑,外表面螺旋状凸起。质轻,耐磨损且抗扭曲性能非常好。具耐磨软管有良好的机械性能,耐大多数化学品。 良好的抗紫外和臭氧性能,良好的抗紫外和臭氧性能,弯曲半径小,气体和液体不泄漏符合欧盟食品接触安全标准10/2011的规定。
应用:食品、饮料的的抽吸和输送。特别适合谷物、砂糖、饲料、面粉等磨损性食品物料的输送。用于抗磨损保护管,通常用于抽吸场合,特别适用于磨损性的固体,如灰尘,粉末,纤维,碎屑和粒状物用于气态和液态介质 用于工业除尘和抽吸, 工业真空吸尘器, 纸或织物纤维抽吸.作为抗磨损保护管可用于酒精度不大于20%的水性食品输送,可用于油脂性食品的输送。内嵌接地铜丝的排静电型。
另有一款不带铜丝的食品级塑料软管可供选购!
内径mm | 螺旋间壁厚mm | 螺旋处壁厚mm | 重量 g/m | 耐负压 m H2O | 弯曲半径 mm | 每卷长度m | 体积m3 | 订购编码 |
20 | 0.4 | 2.6 | 110 | 2.5 | 25 | 20 | 0.028 | 0303-0020-020 |
25 | 0.4 | 2.6 | 150 | 2.5 | 30 | 20 | 0.035 | 0303-0025-020 |
30 | 0.4 | 2.6 | 160 | 2.5 | 35 | 20 | 0.049 | 0303-0030-020 |
31.8 | 0.4 | 2.6 | 180 | 2 | 35 | 20 | 0.051 | 0303-0032-020 |
35 | 0.5 | 2.7 | 200 | 2 | 45 | 20 | 0.059 | 0303-0035-020 |
38.1 | 0.5 | 2.8 | 220 | 2 | 50 | 20 | 0.068 | 0303-0038-020 |
40 | 0.5 | 2.8 | 230 | 2 | 60 | 20 | 0.071 | 0303-0040-020 |
45 | 0.5 | 2.9 | 270 | 2 | 65 | 20 | 0.083 | 0303-0045-020 |
50.8 | 0.5 | 3.2 | 320 | 2 | 70 | 20 | 0.104 | 0303-0052-020 |
55 | 0.5 | 3.4 | 400 | 2 | 75 | 20 | 0.119 | 0303-0055-020 |
60 | 0.5 | 3.6 | 470 | 1.6 | 80 | 20 | 0.170 | 0303-0060-020 |
63.5 | 0.5 | 3.6 | 510 | 1.6 | 80 | 20 | 0.180 | 0303-0063-020 |
65 | 0.5 | 3.6 | 520 | 1.6 | 90 | 20 | 0.191 | 0303-0065-020 |
70 | 0.6 | 3.9 | 560 | 1.6 | 95 | 20 | 0.293 | 0303-0070-020 |
76.2 | 0.6 | 3.9 | 600 | 1.6 | 100 | 30 | 0.328 | 0303-0076-030 |
80 | 0.6 | 4.2 | 650 | 1.6 | 110 | 30 | 0.357 | 0303-0080-030 |
90 | 0.6 | 4.3 | 750 | 1.4 | 125 | 30 | 0.547 | 0303-0090-030 |
100 | 0.6 | 4.4 | 820 | 1.3 | 140 | 30 | 0.640 | 0303-0100-030 |
102 | 0.6 | 4.4 | 830 | 1.3 | 140 | 30 | 0.652 | 0303-1002-030 |
110 | 0.6 | 4.7 | 950 | 1.2 | 150 | 30 | 0.743 | 0303-0110-030 |
120 | 0.6 | 5.0 | 1,100 | 1 | 160 | 30 | 0.831 | 0303-1020-030 |
127 | 0.6 | 5.0 | 1,150 | 1 | 170 | 30 | 0.900 | 0303-0127-030 |
130 | 0.7 | 5.3 | 1,300 | 0.9 | 170 | 20 | 0.780 | 0303-0130-020 |
140 | 0.7 | 5.3 | 1,430 | 0.9 | 180 | 20 | 0.860 | 0303-0140-020 |
151.5 | 0.7 | 5.3 | 1,500 | 0.8 | 200 | 20 | 0.953 | 0303-0150-020 |
160 | 0.7 | 6.7 | 1,940 | 0.7 | 220 | 20 | 1.049 | 0303-0160-020 |
180 | 0.7 | 6.7 | 2,140 | 0.4 | 250 | 20 | 1.236 | 0303-0180-020 |
200 | 0.7 | 6.7 | 2,300 | 0.4 | 260 | 20 | 1.440 | 0303-0200-020 |
203 | 0.7 | 6.7 | 2,320 | 0.4 | 260 | 20 | 1.460 | 0303-0203-020 |
250 | 0.8 | 7.5 | 3,400 | 0.4 | 300 | 10 | 0.952 | 0303-0250-010 |
300 | 0.8 | 7.7 | 4,100 | 0.3 | 350 | 10 | 1.419 | 0303-0300-010 |
深圳市鑫翔宇塑胶制品有限公司
电话:0755-29627380
传真:0755-29909751
企业QQ:1820305406
邮箱:sales@xxyrg.com
地址:深圳市宝安区燕川牛角路5-3号(燕川派出所斜对面)
* 联系人: | 请填写您的真实姓名 |
* 手机号码: | 请填写您的联系电话 |
电子邮件: | |
* 采购意向描述: | |
请填写采购的产品数量和产品描述,方便我们进行统一备货。 | |
验证码: | |
我要评论: | |
内 容: |
(内容最多500个汉字,1000个字符) |
验证码: | 看不清?! |
共有-条评论【我要评论】