市面上用于穿电线的塑料波纹管有三种材质:PE波纹管、PP阻燃波纹管、PA尼龙波纹管,三种材质不同规格相同,塑料波纹管规格具体请看以下表格:
其中AD指的是塑料波纹管的外径尺寸。
软管规格 外径(AD) | 内径×外径 (mm) | 弯曲半径(mm) | 包装单位(m) |
AD7.5 | 4.5×7.5 | 14 | 200 |
AD10.0 | 6.5×10.0 | 16 | 100 |
AD11.0 | 8.6×11.6 | 18 | 100 |
AD13.0 | 10.0×13.0 | 20 | 100 |
AD14.0 | 11.0×14.0 | 21 | 100 |
AD15.8 | 12.0×15.8 | 30 | 100 |
AD18.5 | 14.3×18.5 | 40 | 100 |
AD20.0 | 16.0×20.0 | 42 | 100 |
AD21.2 | 17.0×21.2 | 45 | 100 |
AD25.0 | 20.0×25.0 | 45 | 100 |
AD28.5 | 23.0×28.5 | 50 | 100 |
AD32.0 | 25.0×32.0 | 55 | 50 |
AD34.5 | 29.0×;34.5 | 60 | 50 |
AD42.5 | 36.0×42.5 | 70 | 25 |
AD54.5 | 48.0×54.5 | 90 | 25 |
AD67.2 | 56.3×67.2 | 110 | 25 |
AD80.0 | 66.5×80.0 | 140 | 20 |
AD106.0 | 91.0×106.0 | 170 | 20 |
看过以上文章的您可能还对以下资讯感兴趣: