在订购耐酸碱铁氟龙软管的时候,往往会问到客户需要什么样的,比如颜色、温度等要求,但很多的时候客呢并不清楚各有什么区别,下面这一表格祥细区分了几种铁氟龙软管参数的相同点与不同点。
名称 | PTFE | FEP | PFA | PTFE(Tefzel) |
颜色 | 白色 | 透明 | 半透 | 白色 |
抗张力强度 kp/cm² | 250 | 210 | 280 | 450 |
伸张度 % | 350 | 300 | 300 | 200 |
挠【弯】曲模量 kp/cm² | 6800 | 6800 | 1400 | 1400 |
硬度 | D55 | D55 | D55 | D75 |
熔点 ℃ | 327 | 279 | 305 | 270 |
最高工作温度 ℃ | +260 | +200 | +260 | +150 |
最低工作温度 ℃ | -200 | -200 | -200 | -200 |
非燃烧界限 | Rated 94 VO | Rated 94 VO | Rated 94 VO | Rated 94 VO |
水吸收 20℃,% | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 |
抗风化性能 | Excellent | Excellent | Excellent | Excellent |
密度 g/cm³ | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 1.7 |
介电常数/电容率 1MHZ | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.6 |
耗散因数(介质损耗角) | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0008 |
抗有机溶剂性能 | Excellent | Excellent | Excellent | Excellent |
抗酸碱性能 | Excellent | Excellent | Excellent | Excellent |
弹性 | Good | Good | Good | Good |
辐射电阻【阻力】,rad. | 10? | 106 | 106 | 108 |
比热容 cal/g/℃ | 0.3 | 0.28 | 0.29 | n/a |
热导率.cal.sec.sq cm/℃/cm | 5 x 10-4 | 5 x 10-4 | 5 x 10-4 | n/a |
线性膨胀系数 cm/cm/℃ | 10-4 | 9 x 10-5 | 9 x 10-5 | 9 x 10-5 |
在订购铁氟龙软管时可以参考以上表格参数,具体产品详情,请查看鑫翔宇XXYRG0503铁氟龙软管。