PVC钢丝增强软管规格常规介绍表:
内径(mm) | 外径(mm) | 长度(m) | 工作压力(kgf/cm2) | 20暴破裂压(kgf/cm2) | 60暴破裂压(kgf/cm2) | 订购编码 |
4 | 9 | 100 | 8 | 65 | 30 | 0306-0004-100 |
6 | 11 | 100 | 8 | 65 | 30 | 0306-0006-100 |
8 | 13.5 | 100 | 8 | 50 | 25 | 0306-0008-100 |
9 | 15 | 100 | 8 | 50 | 25 | 0306-0009-100 |
12 | 18 | 100 | 6 | 35 | 15 | 0306-0012-100 |
15 | 22 | 100 | 5 | 30 | 15 | 0306-0015-100 |
19 | 26 | 50 | 5 | 25 | 12 | 0306-0019-050 |
21.5 | 29 | 50 | 4 | 20 | 10 | 0306-0215-050 |
25 | 33 | 50 | 4 | 19 | 10 | 0306-0025-050 |
32 | 41 | 40 | 4 | 13 | 6 | 0306-0032-040 |
38 | 48 | 40 | 4 | 9 | 5 | 0306-0038-040 |
45 | 56 | 40 | 3 | 9 | 5 | 0306-0045-040 |
51 | 62 | 40 | 3 | 7 | 4 | 0306-0050-040 |
63 | 80 | 20 | 3 | 7 | 4 | 0306-0063-020 |
75 | 92 | 20 | 2 | 5 | 3 | 0306-0075-020 |
90 | 108 | 10 | 2 | 5 | 3 | 0306-0090-010 |
100 | 118 | 10 | 2 | 5 | 3 | 0306-0100-010 |
以上PVC钢丝增强软管规格表中:
1.内径指的是软管里面空心处直径;
2.外径指软管比较 外面的尺寸;
3.工作压力指软管在使用时的压力;
4.20/60度暴破压力指,钢丝软管在20/60摄氏度发生爆破时,所承受的比较 大压力值。
看过以上文章的您可能还对以下文章感兴趣: